 
            布鲁诺斯喜鹊
              BrunosMagpie
            球队市值:€685000
            | 所属联赛 | : | 直布超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 布鲁诺斯喜鹊(英文名:BrunosMagpie,粤语名:布鲁诺斯喜鹊), 是直布超联赛的一支足球俱乐部,当前布鲁诺斯喜鹊的市值为:€685000,布鲁诺斯喜鹊共有球员21人,外籍球员10人,我们将为你实时更新布鲁诺斯喜鹊赛事数据信息。 | ||||||
布鲁诺斯喜鹊荣誉榜
            - 
                     直布罗陀杯冠军x 2 2024-20252022-2023
- 
                     直布罗陀超级杯冠军x 1 2023-2024
- 
                     直布罗陀挑战组冠军x 1 2020-2021
- 
                     直布罗陀乙级杯冠军x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  埃文·布斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  朱利安·布里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  罕·史蒂文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  阿什·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  尤里·洛恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  卡洛斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  乔治·卡布雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  哈维尔·福扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  安东尼·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  詹姆斯·库姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  乔治·卡布雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  杰克·斯托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卡洛斯·加西亚 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  朱利安·布里托 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  尤里·洛恩 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  埃文·布斯托 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿什·泰勒 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  朱利安·布里托 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  安东尼·埃尔南德斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  尤里·洛恩 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2024-11-22 |  杰克·斯托尔 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  尤里·洛恩 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  朱利安·布里托 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  阿什·泰勒 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃文·布斯托 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  安东尼·埃尔南德斯 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  朱利安·布里托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | 
| 2024-04-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 马贝拉 |  马贝拉 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  埃文·布斯托 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | |
| 2024-01-18 | 达特福德队 |  达特福德队 | 租借结束 | |
| 2024-01-09 |  詹姆斯·库姆斯 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-01 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | |
| 2023-08-25 |  杰克·斯托尔 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  尤里·洛恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-11 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿什·泰勒 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  朱利安·布里托 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  朱利安·布里托 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  安东尼·埃尔南德斯 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尤里·洛恩 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  埃文·布斯托 | 罗瑟勒姆U18 |  罗瑟勒姆U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  朱利安·布里托 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 租借结束 | 
| 2022-01-19 |  尤里·洛恩 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  阿什·泰勒 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  阿什·泰勒 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-02-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-26 |  尤里·洛恩 | 德拉马斯 |  德拉马斯 | 已签约 | 
| 2021-01-25 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | |
| 2020-10-16 |  尤里·洛恩 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2020-09-23 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借 | |
| 2020-08-19 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  卡洛斯·加西亚 | 费罗尔竞技 |  费罗尔竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-02 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  卡洛斯·加西亚 | 费罗尔竞技 |  费罗尔竞技 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿什·泰勒 | 北安普顿 |  北安普顿 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 山猫FC |  山猫FC | 租借结束 | |
| 2019-01-02 |  安东尼·埃尔南德斯 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已签约 | 
| 2018-12-21 |  杰克·斯托尔 | 帕尔蒂克 |  帕尔蒂克 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 租借 | |
| 2018-07-02 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  尤里·洛恩 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2018-01-29 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2018-01-28 |  卡洛斯·加西亚 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 |  杰克·斯托尔 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借结束 | 
| 2017-12-22 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2017-12-20 |  杰克·斯托尔 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借结束 | 
| 2017-10-05 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2017-09-01 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2017-08-18 |  詹姆斯·库姆斯 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 租借 | 
| 2017-07-05 |  阿什·泰勒 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安东尼·埃尔南德斯 | 直布罗陀联队 |  直布罗陀联队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  卡洛斯·加西亚 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 租借结束 | 
| 2017-02-03 |  詹姆斯·库姆斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-25 |  杰克·斯托尔 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  尤里·洛恩 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  杰克·斯托尔 | 斯蒂夫尼奇U18 |  斯蒂夫尼奇U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已解约 | 
| 2016-06-30 |  尤里·洛恩 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借结束 | 
| 2016-01-22 |  哈维尔·福扬 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  卡洛斯·加西亚 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2015-08-05 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  尤里·洛恩 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 加的斯B队 |  加的斯B队 | 已签约 | |
| 2015-01-16 |  詹姆斯·库姆斯 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | 
| 2015-01-16 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  哈维尔·福扬 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  尤里·洛恩 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿什·泰勒 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  尤里·洛恩 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2014-01-05 |  尤里·洛恩 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 圣洛克 |  圣洛克 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 加的斯B队 |  加的斯B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  卡洛斯·加西亚 | 皇家贝蒂斯U19 |  皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  尤里·洛恩 | 奈梅亨U19 |  奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2009-03-01 |  阿什·泰勒 | 科尔温湾 |  科尔温湾 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  阿什·泰勒 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  阿什·泰勒 | 特兰米尔流浪U18 |  特兰米尔流浪U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  阿什·泰勒 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  尤里·洛恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  朱利安·布里托 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  埃文·布斯托 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  朱利安·布里托 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  安东尼·埃尔南德斯 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  尤里·洛恩 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
| 2024-08-19 |  尤里·洛恩 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
| 2024-07-17 |  詹姆斯·库姆斯 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2024-07-02 |  朱利安·布里托 | 哥连泰1975FC |  哥连泰1975FC | 租借 | 
| 2024-07-01 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  杰克·斯托尔 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  埃文·布斯托 | 欧罗巴角 |  欧罗巴角 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿什·泰勒 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  朱利安·布里托 | 林肯红魔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  安东尼·埃尔南德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-31 |  埃文·布斯托 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | |
| 2024-01-09 |  詹姆斯·库姆斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-01 | 达特福德队 |  达特福德队 | 租借 | |
| 2023-08-04 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  埃文·布斯托 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2023-07-31 |  尤里·洛恩 | 特莱弗斯 | 已签约 | |
| 2023-07-11 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 马贝拉 |  马贝拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿什·泰勒 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卡洛斯·加西亚 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  杰克·斯托尔 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2022-10-01 |  朱利安·布里托 | 斜堤联队 | 租借 | |
| 2022-08-01 |  安东尼·埃尔南德斯 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尤里·洛恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  朱利安·布里托 | 林肯红魔 | 已签约 | |
| 2022-01-19 |  尤里·洛恩 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  阿什·泰勒 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  埃文·布斯托 | 罗瑟勒姆U18 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  阿什·泰勒 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斜堤联队 |  斜堤联队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  朱利安·布里托 | 哥连泰1975FC | 租借 | |
| 2021-07-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 欧洲FC | 已签约 | ||
| 2021-02-09 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
| 2021-01-26 |  尤里·洛恩 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2021-01-25 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借结束 | |
| 2020-10-16 |  尤里·洛恩 | 德拉马斯 | 已签约 | |
| 2020-09-23 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | |
| 2020-08-19 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | |
| 2020-07-23 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 |  卡洛斯·加西亚 | 费罗尔竞技 | 租借结束 | |
| 2020-01-01 | 布鲁诺斯喜鹊 |  布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | |
| 2019-07-14 |  哈维尔·福扬 | 林恩斯 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  阿什·泰勒 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 林肯红魔 | 租借结束 | |
| 2019-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 租借结束 | |
| 2019-01-02 |  安东尼·埃尔南德斯 | 圣约瑟夫 |  圣约瑟夫 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  卡洛斯·加西亚 | 费罗尔竞技 |  费罗尔竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 山猫FC |  山猫FC | 租借 | |
| 2018-07-02 |  杰克·斯托尔 | 帕尔蒂克 |  帕尔蒂克 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  尤里·洛恩 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安东尼·埃尔南德斯 | 林肯红魔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 西汉姆联U18 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 | 租借结束 | |
| 2018-05-31 |  詹姆斯·库姆斯 | 林肯红魔 | 租借结束 | |
| 2018-01-28 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | |
| 2017-12-22 |  杰克·斯托尔 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借 | 
| 2017-12-20 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2017-10-05 |  杰克·斯托尔 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借 | 
| 2017-09-01 |  卡洛斯·加西亚 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2017-08-17 |  詹姆斯·库姆斯 | 林肯红魔 | 已签约 | |
| 2017-07-05 |  阿什·泰勒 | 北安普顿 |  北安普顿 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2017-01-03 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  杰克·斯托尔 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  尤里·洛恩 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  卡洛斯·加西亚 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  安东尼·埃尔南德斯 | 直布罗陀联队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  杰克·斯托尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  卡洛斯·加西亚 | 塔拉戈纳 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  尤里·洛恩 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  尤里·洛恩 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  哈维尔·福扬 | 桑鲁玖诺 | 转会 | |
| 2015-01-16 |  詹姆斯·库姆斯 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | 
| 2015-01-16 | 曼彻斯特62人 |  曼彻斯特62人 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿什·泰勒 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  尤里·洛恩 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  哈维尔·福扬 | 圣费尔兰度 | 转会 | |
| 2014-06-30 |  尤里·洛恩 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借结束 | 
| 2014-01-05 |  尤里·洛恩 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 欧洲FC |  欧洲FC | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 加的斯B队 |  加的斯B队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  詹姆斯·库姆斯 | 欧洲FC | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 圣洛克 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  卡洛斯·加西亚 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  尤里·洛恩 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2009-03-01 |  阿什·泰勒 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 加的斯B队 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 |  阿什·泰勒 | 科尔温湾 |  科尔温湾 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  尤里·洛恩 | 奈梅亨U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  阿什·泰勒 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  费德里科·马丁·维拉尔 | 华纳斯巴达 | 已签约 | 
